Notdienst der Apotheken in Jena
⚕️ Monat März 2021
29.03.21 | Höllein Apotheke | Emil-Höllein-Platz 2 | 03641/628213 |
| | | |
30.03.21 | Apotheke Jena-Nord | Camburger Str. 89 | 03641/6361161 |
| | | |
31.03.21 | Kronen Apotheke | Naumburger Str. 57A | 03641/4796870 |
⚕️ Monat April 2021
01.04.21 | Schiller Apotheke | Camsdorfer Ufer 1 | 03641/449770 |
| | | |
02.04.21 | Hufeland Apotheke | Salvator-Allende-Platz 23 | 03641/380120 |
| | | |
03.04.21 | Döbereiner Apotheke | Salvador-Allende-Platz 25 | 03641/238964 |
| | | |
04.04.21 | Zeiss Apotheke | Westbahnhofstraße 2 | 03641/620658 |
| | | |
05.04.21 | Wackenroder Apotheke | Anna-Siemsen-Straße 39 | 03641/62100 |
| | | |
06.04.21 | West Apotheke | August-Bebel-Straße 27B | 03641/820867 |
| | | |
07.04.21 | Flora Apotheke | Löbderstr.5 | 03641/45950 |
| | | |
08.04.21 | Apotheke am Steinborn | Am Steinborn 13 | 03641/443767 |
| | | |
09.04.21 | Saale Apotheke | Spitzweidenweg 25 | 03641/442883 |
| | | |
10.04.21 | Apotheke am Jenzig | Heinrich-Heine-Straße 1 | 03641/443822 |
| | | |
11.04.21 | Stauffenberg Apotheke | Stauffenberg 43A | 03641/380230 |
| | | |
12.04.21 | Apotheke Nollend.Hof | Dornburger Straße 17 | 03641/489001 |
| | | |
13.04.21 | Columbus Apotheke | Friedrich-Zucker-Straße 1 | 03641/603591 |
| | | |
14.04.21 | Ginkgo Apotheke | Herrmann-Pistor-Straße 33A | 03641/603655 |
15.04.21 | Apotheke im Eulenhaus | Schillerstr. 1 | 03641/23130 |
| | | |
16.04.21 | Tatzend Apotheke | Tatzendpromenade 2a | 03641/202110 |
| | | |
17.04.21 | Sonnen Apotheke | Karl-Marx-Allee 20 | 03641/380112 |
| | | |
18.04.21 | Centrum Apotheke | Goethestraße 3 | 03641/420150 |
| | | |
19.04.21 | Bären Apotheke | Erlanger Allee 103 | 03641/336833 |
| | | |
20.04.21 | Rats Apotheke | Markt 2 | 03641/52520 |
| | | |
21.04.21 | Kernberg Apotheke | Friedrich-Engels-Straße 50 | 03641/368604 |
| | | |
22.04.21 | Campus Apotheke | Ernst-Abbe-Platz 3-4 | 03641/574100 |
| | | |
23.04.21 | Apotheke Burgaupark | Keßlerstraße 12 | 03641/575657 |
| | | |
24.04.21 | Apotheke Post-Carré | Engelplatz 8 | 03641/63820 |
| | | |
25.04.21 | Höllein Apotheke | Emil-Höllein-Platz 2 | 03641/628213 |
| | | |
26.04.21 | Apotheke Jena-Nord | Camburger Str. 89 | 03641/6361161 |
| | | |
27.04.21 | Kronen Apotheke | Naumburger Str. 57A | 03641/4796870 |
| | | |
28.04.21 | Schiller Apotheke | Camsdorfer Ufer 1 | 03641/449770 |
| | | |
29.04.21 | Hufeland Apotheke | Salvator-Allende-Platz 23 | 03641/380120 |
| | | |
30.04.21 | Döbereiner Apotheke | Salvador-Allende-Platz 25 | 03641/238964 |
Der Notdienst der Apotheken beginnt jeweils am angegebenen Tag um 08.00 Uhr früh und endet um 08.00 Uhr des Folgetages.
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr! Eventuelle Änderungen entnehmen Sie bitte den Notdiensttafeln der Apotheken.
Fotografik Titelbild / Symbolfoto Pixabay